健康診断・人間ドック メニュー
CHECKUP MENU LIST
健康診断および人間ドック 各コースと検査項目
| 検査項目 | 健康診断・人間ドック メニュー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | 生活習慣病 健康診断 |
男性スタンダード 人間ドック |
女性スタンダード 人間ドック |
男性プレミアム 人間ドック |
女性プレミアム 人間ドック |
||
| 診察・計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 脈拍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 「結果の見方」同封 | ● | ● | ● | ● | |||
| 医師による結果説明 | ● | ● | ● | ● | |||
| 保健指導 | ● | ● | ● | ● | |||
| 胸部X線 | 胸部X線(1方向) | ● | ● | ||||
| 胸部X線(2方向) | ● | ● | ● | ● | |||
| 生理機能 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肺機能 | ● | ● | ● | ● | |||
| 血圧脈波(ABI/PWV) | ● | ● | |||||
| 眼科 | 眼圧 | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿沈査 | ● | ● | ● | ● | |||
| 消化器 | 胃部X線 | ● | ● | ||||
| 胃内視鏡 | ※1※2 | ※1※2 | ※2 | ※2 | |||
| 腹部エコー | ● | ● | ● | ● | |||
| 便潜血 | 便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃がんリスク | ABC検診 | ● | ● | ||||
| 動脈硬化 | 頸動脈超音波 | ● | ● | ||||
| 骨粗鬆症 | 骨密度 | ● | ● | ||||
| 乳腺 | マンモグラフィ | ● | ● | ||||
| 乳腺超音波 | ※3 | ● | |||||
| 婦人科 | 経膣超音波 | ● | ● | ||||
| 子宮頸部細胞診 | ● | ● | |||||
| HPV検査 | ● | ||||||
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCH | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 網赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
| 白血球像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝・胆・膵 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ● | |||
| LDH | ● | ● | ● | ● | |||
| AMY | ● | ● | ● | ● | |||
| T.Bil | ● | ● | ● | ● | |||
| ChE | ● | ● | ● | ● | |||
| 筋酵素 | CPK | ● | ● | ● | ● | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電解質 | Na | ● | ● | ● | ● | ||
| K | ● | ● | ● | ● | |||
| Cl | ● | ● | ● | ● | |||
| Ca | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉄代謝 | Fe | ● | ● | ||||
| TIBC | ● | ● | |||||
| 感染症 | HBs抗原(定性) | ● | ● | ● | ● | ||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | |||
| 血清反応 | CRP(定量) | ● | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | ● | ● | |||
| A/G比 | ● | ● | |||||
| フェリチン | ● | ● | |||||
| 甲状腺 | fT3 | ● | ● | ||||
| fT4 | ● | ● | |||||
| TSH | ● | ● | |||||
| リウマチ 膠原病 |
リウマチ因子 | ● | ● | 抗CCP抗体 | ● | ● | |
| 抗核抗体 | ● | ● | |||||
| MMP-3 | ● | ● | |||||
| 腫瘍マーカー | 高感度PSA | ● | ● | ||||
| CA125 | ● | ● | |||||
| CEA | ● | ● | |||||
| CA19-9 | ● | ● | |||||
| CA15-3 | ● | ||||||
| AFP | ● | ||||||
| Span-1 | ● | ● | |||||
| CYFRA | ● | ● | |||||
| 皮膚科 | 顔肌コンディションチェック | ● | ● | ||||
| 料金(税込) | 13,200円 | 15,400円 | 52,800円 | 63,800円 | 69,300円 | 88,000円 | |
OPTION MENU LIST
オプションメニュー(一部)
| 検査項目 | 料金 |
|---|---|
| 胃部X線 | 13,200円 |
| 胃内視鏡 | 19,800円 |
| 大腸内視鏡 | 33,000円 |
| 腹部超音波 | 5,500円 |
| 便潜血(2日法) | 1,650円 |
| 頸動脈超音波 | 11,000円 |
| 骨密度 | 3,300円 |
| 乳腺X線(マンモグラフィ) | 5,500円 |
| 乳腺超音波 | 5,500円 |
| 経膣超音波 | 5,500円 |
| 子宮頸部細胞診 | 5,500円 |
| HPV検査 | 12,100円 |
| 血圧脈波(ABI/PWV) | 2,750円 |
| 心臓超音波 | 22,000円 |
| 甲状腺超音波 | 11,000円 |
| 検査項目 | 料金 |
|---|---|
| ABC検診 | 8,800円 |
| アレルギー検査(View39) | 19,800円 |
| 甲状腺機能(fT3, fT4, TSH) | 5,500円 |
| 血液型(ABO式, Rh式) | 2,200円 |
| HBs抗体(定性) | 2,200円 |
| HBs抗原(定性) | 1,100円 |
| HCV抗体 | 1,100円 |
| HA-IgG抗体 | 2,200円 |
| 梅毒(RPR法(定性),TPHA法(定性)) | 2,200円 |
| 麻疹抗体(EIA法) | 3,300円 |
| 風疹抗体(EIA法) | 3,300円 |
| 流行性耳下腺炎抗体(EIA法) | 3,300円 |
| 水痘抗体(EIA法) | 3,300円 |
| リウマチ検査(リウマチ因子,抗CCP抗体,抗核抗体,MMP-3) | 5,500円 |
| 鉄代謝検査(Fe,TIBC,フェリチン) | 1,210円 |
| 腫瘍マーカー:高感度PSA | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:CA125 | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:CEA | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:CA19-9 | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:CA15-3 | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:AFP | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:PIVKA-Ⅱ | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:Span-1 | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:CYFRA | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:NSE | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:ProGRP | 2,750円 |
| 腫瘍マーカー:SCC | 2,750円 |
| ビタミンB12 | 3,300円 |
| 葉酸 | 3,300円 |
| 検査項目 | 料金 |
|---|---|
| 頭部MRI | 38,500円 |
| 胸部CT | 19,800円 |
| 腹部CT | 19,800円 |
| 上腹部MRI/MRCP | 38,500円 |
| 検査項目 | 料金 |
|---|---|
| 顔肌コンディションチェック | 5,500円 |
Copyright(C) AZABUDAI CLINIC All Rights Reserved.
